2014-01-09 10:40:33 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:南海龍
【網(wǎng)上車市赤峰站訊】目前,網(wǎng)上車市編輯從赤峰軒馳商貿(mào)4S店獲悉,近期到店購(gòu)買英菲尼迪M贈(zèng)送滿箱油,同時(shí)店內(nèi)支持貸款購(gòu)車,“低首付、零利率”及二手車免費(fèi)評(píng)估等服務(wù)供您選擇。同時(shí),英菲尼迪全車系4年或10萬(wàn)公里之內(nèi)免費(fèi)保修保養(yǎng)。店內(nèi)少量現(xiàn)車銷售,個(gè)別顏色需提前預(yù)訂,具體售價(jià)詳情如下:
車型(赤峰報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 備注 |
M25L 2.5L 自動(dòng)舒適版2012款 | 43.88 | 43.88 | 少量現(xiàn)車 |
M25L 2.5L 自動(dòng)雅致版2012款 | 47.88 | 47.88 | 少量現(xiàn)車 |
M25L 2.5L 自動(dòng)豪華版2012款 | 52.58 | 52.58 | 少量現(xiàn)車 |
M25L 2.5L 自動(dòng)奢華版2012款 | 57.58 | 57.58 | 少量現(xiàn)車 |
M35hL 3.5L 自動(dòng)豪華版2012款 | 65.58 | 65.58 | 少量現(xiàn)車 |
M35hL 3.5L 自動(dòng)奢華版2012款 | 74.58 | 74.58 | 少量現(xiàn)車 |
購(gòu)車贈(zèng)送滿箱油,貸款購(gòu)車享“低首付、零利率”及二手車免費(fèi)評(píng)估等服務(wù)供您選擇。同時(shí),英菲尼迪全車系4年或10萬(wàn)公里之內(nèi)免費(fèi)保修保養(yǎng) | |||
制表:赤峰車市 chifeng.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電4008 112233轉(zhuǎn)4012。
外觀方面,行政級(jí)別的轎車在外型上往往為力求穩(wěn)重,打造成或簡(jiǎn)潔或沉穩(wěn)的形象,而英菲尼迪則將靈動(dòng)卓然的驚艷造型貫穿全車。無(wú)論內(nèi)飾,還是外觀,英菲尼迪的工程師從來(lái)不吝惜曲線的運(yùn)用。
商務(wù)接待是一款行政級(jí)車必不可少的用途之一,而優(yōu)雅舒適的乘坐感勢(shì)必會(huì)讓車內(nèi)的貴賓好感倍增。英菲尼迪M的內(nèi)飾恰恰會(huì)給人視覺(jué)和觸感上的雙重享受。溫暖的內(nèi)飾與人類天性完美融合,精致奢華的駕馭與乘坐空間令人耳目一新。
動(dòng)力方面:新一代英菲尼迪M,分別搭載了2.5升V6發(fā)動(dòng)機(jī)和3.5升V6高性能混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī),完美匹配于長(zhǎng)軸距版之傲然身軀。
英菲尼迪M25L在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 四年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi) |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):英菲尼迪M外形時(shí)尚動(dòng)感,有一種與生俱來(lái)的尊貴沉穩(wěn)氣質(zhì),駕駛著它行駛在路上會(huì)讓您充滿了自信。商務(wù)用車和出席會(huì)議的不二之選,喜歡的朋友可以到店詳詢。
赤峰軒馳商貿(mào)官方公眾微信平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)通,敬請(qǐng)關(guān)注:
主要參數(shù) | M35hL 3.5L 自動(dòng) 奢華版 2012款 | M35hL 3.5L 自動(dòng) 豪華版 2012款 | M25L 2.5L 自動(dòng) 奢華版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 74.58萬(wàn) | 65.58萬(wàn) | 57.58萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 55.94萬(wàn)-81.8萬(wàn) | 49.19萬(wàn)-71.8萬(wàn) | 43.19萬(wàn)-62.8萬(wàn) |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5095/1845/1500 | 5095/1845/1500 | 5095/1845/1500 |
軸距(mm): | 3050 | 3050 | 3050 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 320 | 320 | 422 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 80 |
排量(ml): | 3498 | 3498 | 2496 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1955 | 1920 | 1810 |
查看 英菲尼迪M 詳細(xì)參數(shù)配置>> |