2014-01-09 11:13:01 來源:網上車市 原創(chuàng) 編輯:黃施奇
主要參數(shù) | HIACE 2.7L 自動 豪華版 13座 2011款 | HIACE 2.7L 自動 標準版 13座 2011款 | HIACE 2.7L 手動 標準版 13座 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 50.3萬 | 44.6萬 | 43.7萬 |
經銷商報價: | 37.725萬-50.3萬 | 33.45萬-48萬 | 32.775萬-49萬 |
品牌: | 豐田(進口) | 豐田(進口) | 豐田(進口) |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 5380/1880/2285 | 5380/1880/2285 | 5380/1880/2285 |
軸距(mm): | 3110 | 3110 | 3110 |
輪距(前)(mm): | 1655 | 1655 | 1655 |
輪距(后)(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2694 | 2694 | 2694 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 手動 |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 2105 | 2105 | 2100 |
查看 海獅(進口) 詳細參數(shù)配置>> |