2014-01-09 15:20:39 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:沈磊民
【網(wǎng)上車市 無錫站】編輯從廣汽本田無錫東鑫店獲悉,2014款奧德賽優(yōu)惠2.5萬,2014款奧德賽優(yōu)惠2.5萬元,最低僅售20.48萬元。感興趣的朋友可到店咨詢購買,歡迎前來試乘試駕!
無錫奧德賽價格優(yōu)惠行情表 | ||||
車型(無錫報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.4L 自動舒適版 7座2014款 | 22.98 | 20.48 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動精英版 7座2014款 | 23.98 | 21.48 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動豪華版 7座2014款 | 25.68 | 23.18 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動運(yùn)動版 7座2014款 | 26.68 | 24.18 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動明鑒版 7座2014款 | 27.68 | 25.18 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動明鑒領(lǐng)秀版 7座2014款 | 28.68 | 26.18 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
制表:無錫車市 wuxi.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請致電:4008-112233轉(zhuǎn)4061。
外觀方面:外觀方面的改變算得上是2013款奧德賽比較明顯的變化。前進(jìn)氣格柵上三條幅式的鍍鉻裝飾也讓車身的前部看上去更加豪華大氣。而車身側(cè)面?zhèn)热沟脑黾幼寠W德賽更加具有運(yùn)動氣質(zhì)。車身尾部的變化相對更加明顯,尾燈采用全新LED樣式;尾部水平線上搭配有鍍鉻裝飾條。
內(nèi)飾方面:2013款奧德賽幾乎延續(xù)了老款的設(shè)計(jì),只是在車內(nèi)配色方面進(jìn)行了些許的變化。新車采用統(tǒng)一的銀色面板和桃木裝飾條,全系配備了中央儲物格、皮質(zhì)座椅、前排座椅側(cè)氣囊、電動座椅加熱、第二排自動恒溫空調(diào)。另外,在高配車型上,配備液晶導(dǎo)航功能。
動力方面:2013款奧德賽傳承了原有的高動力性能,搭載2.4L i-VTEC發(fā)動機(jī)并配合5速自動變速箱,最高輸出功率達(dá)到133kW,為消費(fèi)者提供了暢快淋漓的駕駛感受。
無錫廣汽本田奧德賽保養(yǎng)信息 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 以4S店價格為準(zhǔn) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 以4S店價格為準(zhǔn) |
注:以上部分價格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評:2013款奧德賽是一款外觀動感時尚、內(nèi)飾精致細(xì)膩、空間夠用的MPV。也是一款既能兼顧家用又能偶爾“撒歡”的運(yùn)動型多功能MPV車型。
主要參數(shù) | 2.4L 自動 舒適版 7座 2014款 | 2.4L 自動 精英版 7座 2014款 | 2.4L 自動 豪華版 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 22.98萬 | 23.98萬 | 25.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 18.38萬-22.98萬 | 19.18萬-23.98萬 | 20.55萬-25.68萬 |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4810/1802/1570 | 4810/1802/1570 | 4810/1802/1570 |
軸距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 |
輪距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
輪距(后)(mm): | 1552 | 1552 | 1552 |
行李廂容積(升) | 259-708 | 259-708 | 259-708 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 自動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1650 | 1675 | 1710 |
查看 奧德賽 詳細(xì)參數(shù)配置>> |