2014-01-10 11:46:22 來源: 原創(chuàng) 編輯:蔣煒
主要參數(shù) | 公爵 2.5L XV VIP尊領(lǐng)版 2014款 | 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 2014款 | 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 29.98萬 | 28.58萬 | 26.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 23.99萬-29.98萬 | 22.86萬-28.58萬 | 21.02萬-26.28萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 |
軸距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 492 | 492 | 500 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 7 | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1581 | 1564 | 1564 |
查看 天籟 詳細(xì)參數(shù)配置>> |