2014-01-14 09:19:18 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:陳春花
主要參數(shù) | 1.8T 手動(dòng) 兩驅(qū) 智享版 5座 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | --- |
品牌: | 華泰汽車(chē) |
級(jí)別: | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4618/1858/1753 |
軸距(mm): | 2620 |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | 690-2100 |
油箱容積(升): | - |
排量(ml): | 1796 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - |
查看 寶利格 詳細(xì)參數(shù)配置>> |