2014-01-14 10:42:06 來源:網上車市 廠商稿 編輯:周雄
主要參數 | 2.5i 雅尚精英版 5座 2014款 | 2.5i 雅尚運動版 5座 2014款 | 2.5i 雅尚智能版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 29.98萬 | 30.58萬 | 30.68萬 |
經銷商報價: | 29.98萬-29.98萬 | 30.58萬-30.58萬 | 30.68萬-30.68萬 |
品牌: | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 斯巴魯 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4790/1820/1665 | 4790/1820/1620 | 4790/1820/1665 |
軸距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | 1641 | 1641 | 1641 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2498 | 2498 | 2498 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數 | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1586 | 1598 | 1586 |
查看 傲虎 詳細參數配置>> |