2014-01-15 07:00:49 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:何華麗
【網(wǎng)上車(chē)市上海 行情】日前網(wǎng)上車(chē)市上海站從上海協(xié)通別克4S店了解到,目前該店凱越車(chē)型全系優(yōu)惠2萬(wàn)元,具體信息見(jiàn)下表:
全新凱越運(yùn)用別克新一代家族化設(shè)計(jì)的元素和理念,更加粗壯的格柵看起來(lái)更加大氣。進(jìn)入車(chē)內(nèi)感覺(jué)很溫馨舒適,別克經(jīng)典的環(huán)抱一體式典雅座艙結(jié)合獨(dú)具匠心的27度傾角中控臺(tái),符合用戶悠然自得的平和心境與時(shí)尚內(nèi)涵。全系搭載1.5LDVVT直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī),搭配全新6速手自一體變速器和5速手動(dòng)變速器。
以上信息由網(wǎng)上車(chē)市上海站采集,相關(guān)優(yōu)惠信息只代表采集時(shí)行情,實(shí)時(shí)價(jià)格請(qǐng)咨詢經(jīng)銷(xiāo)商
更多閱讀:
上海購(gòu)車(chē)咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.5L 自動(dòng) 尊享型 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 尊享型 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 經(jīng)典型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | 9.69萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 9.27萬(wàn)-11.89萬(wàn) | 8.47萬(wàn)-10.89萬(wàn) | 7.75萬(wàn)-9.99萬(wàn) |
品牌: | 別克 | 別克 | 別克 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
輪距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李廂容積(升) | 405 | 405 | 405 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 13.5 | 12.7 | 12.7 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1230 | 1210 | 1210 |
查看 凱越 詳細(xì)參數(shù)配置>> |