2014-01-14 22:31:29 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:董靜思
主要參數(shù) | 三廂 1.6L 自動(dòng) 品樂(lè)版 2011款 | 三廂 1.6L 自動(dòng) 馭樂(lè)版 2011款 | 三廂 1.6L 手動(dòng) 品樂(lè)版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.58萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 9.48萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 8.78萬(wàn)-10.58萬(wàn) | 7.68萬(wàn)-9.48萬(wàn) | 7.68萬(wàn)-9.48萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4260/1680/1468 | 4260/1680/1468 | 4260/1680/1468 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
輪距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 |
行李廂容積(升) | 384 | 384 | 384 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1144 | 1144 | 1110 |
查看 標(biāo)致207 詳細(xì)參數(shù)配置>> |