2014-01-15 13:17:37 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | EV 基本型 2012款 | EV 基本Ⅰ型 2012款 | EV 啟航型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 4.88萬(wàn) | 5.18萬(wàn) | 4.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 3.98萬(wàn)-4.88萬(wàn) | 4.18萬(wàn)-5.18萬(wàn) | 3.99萬(wàn)-4.98萬(wàn) |
品牌: | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) |
級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3550/1495/1485 | 3550/1495/1485 | 3550/1495/1485 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
輪距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 |
輪距(后)(mm): | 1260 | 1260 | 1260 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 3 |
變速器形式: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
擋位數(shù) | 1 | 1 | 1 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1050 | 1050 | 1050 |
查看 奇瑞QQ3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |