2014-01-16 11:20:43 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:郭樂(lè)樂(lè)
主要參數(shù) | 2.4L 自動(dòng) 經(jīng)典版 7座 2013款 | 2.4L CT舒適版 7座 2013款 | 2.4L LT行政版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 20.9萬(wàn) | 22.8萬(wàn) | 24.8萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 16.72萬(wàn)-20.9萬(wàn) | 18.24萬(wàn)-22.8萬(wàn) | 19.84萬(wàn)-24.8萬(wàn) |
品牌: | 別克 | 別克 | 別克 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5213/1847/1750 | 5213/1847/1750 | 5213/1847/1750 |
軸距(mm): | 3088 | 3088 | 3088 |
輪距(前)(mm): | 1593 | 1593 | 1593 |
輪距(后)(mm): | 1601 | 1601 | 1601 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 77 | 77 | 77 |
排量(ml): | 2384 | 2384 | 2384 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1840 | 1840 | 1840 |
查看 別克GL8 詳細(xì)參數(shù)配置>> |