2014-01-16 15:44:48 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:王曉鋒
【網(wǎng)上車(chē)市嘉興站】2014新的一年新的驚喜,坐在奔馳車(chē)?yán)镉有乱荒辏〈髮W(xué)生們,如此星高度,你們準(zhǔn)備好了嗎?
嘉興合信奔馳想客戶所想,考慮到大學(xué)生們?cè)谫J款方面出現(xiàn)的難題!特別為大學(xué)生打造了一套奔馳金融!此金融方案為大學(xué)生量身制定信用審批綠色通道和簡(jiǎn)化的信用審批資料要求!
大學(xué)生朋友們,只要首付49,999元或月供209元,即可開(kāi)走奔馳A級(jí)車(chē);首付55,999元或月供346元,B級(jí)車(chē)歸你所有!
更多詳情請(qǐng)來(lái)嘉興合信奔馳展廳或致電:0573-83969888
嘉興合信汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司
地址:嘉興廣益路汽車(chē)商貿(mào)園內(nèi)
電話:0573-83969888
新浪官方微博:@嘉興合信奔馳4S店http://weibo.com/jxhxbenz
主要參數(shù) | A260 2.0T DCT 運(yùn)動(dòng)型 2013款 | A200 1.6T DCT 都市型 2013款 | A180 1.6T DCT 時(shí)尚型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 35.8萬(wàn) | 27.8萬(wàn) | 25.2萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 26.85萬(wàn)-35.8萬(wàn) | 20.85萬(wàn)-27.8萬(wàn) | 18.9萬(wàn)-25.2萬(wàn) |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4355/1780/1423 | 4292/1780/1433 | 4292/1780/1433 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1553 | 1553 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1552 | 1552 |
行李廂容積(升) | 341-1157 | 341-1157 | 341-1157 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1991 | 1595 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.6 | 8.3 | 9.1 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1445 | 1395 | 1395 |
查看 奔馳A級(jí) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |