2014-01-17 09:39:20 來源:網(wǎng)上車市 轉(zhuǎn)載 編輯:劉少隆
【網(wǎng)上車市盤錦站訊】一、活動(dòng)主題:半價(jià)搶車
二、活動(dòng)時(shí)間:2014年1月8日至1月31日
三、活動(dòng)車型:GX7 1.8進(jìn)取、EC7 1.5進(jìn)取、EC7-RV 1.5進(jìn)取。
四、活動(dòng)內(nèi)容:用戶通過在搶車族網(wǎng)站(www.qiangchezu.com)在線預(yù)約獲取搶車資格,然后以定時(shí)整點(diǎn)秒殺的形式搶購車輛。
五、活動(dòng)政策:
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
GX7 1.8進(jìn)取 | 9.29 | 4.645 | ↓4.64 | |
EC7 1.5進(jìn)取 | 7.18 | 3.59 | ↓3.59 | |
EC7-RV 1.5進(jìn)取 | 6.88 | 3.44 | ↓3.44 | |
六、活動(dòng)規(guī)則:
1、客戶半價(jià)搶車流程(如下圖):
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取型 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 精英型 2013款 | 1.8L手動(dòng) 精英型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.18萬 | 7.98萬 | 8.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.53萬-7.38萬 | 6.98萬-7.98萬 | 7.38萬-8.28萬 |
品牌: | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4635/1789/1470 | 4635/1789/1470 | 4635/1789/1470 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
輪距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李廂容積(升) | 680 | 680 | 680 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1808 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1258 | 1258 | 1280 |
查看 吉利帝豪EC7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |