2014-01-17 11:35:29 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:李羽輝
主要參數(shù) | 2.5L CVT NAVI豪雅版 2011款 | 2.5L CVT NAVI貴雅版 2011款 | 1.8T 自動(dòng) NAVI祺雅版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 25.18萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 22.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 20.14萬(wàn)-25.18萬(wàn) | 18.38萬(wàn)-22.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn)-22.48萬(wàn) |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 |
軸距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 |
輪距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 |
輪距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 |
行李廂容積(升) | 432 | 432 | 432 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 1796 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 榮威750 詳細(xì)參數(shù)配置>> |