2014-01-20 10:42:10 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng) 尊銳型 5座 2012款 | 2.0T 自動(dòng) 精銳天窗型 5座 2012款 | 2.0T 自動(dòng) 精銳型 5座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 35.68萬(wàn) | 31.68萬(wàn) | 29.28萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 26.76萬(wàn)-37.68萬(wàn) | 23.76萬(wàn)-33.68萬(wàn) | 21.96萬(wàn)-29.28萬(wàn) |
品牌: | 福特(進(jìn)口) | 福特(進(jìn)口) | 福特(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4699/1930/1705 | 4699/1930/1705 | 4699/1930/1705 |
軸距(mm): | 2825 | 2825 | 2825 |
輪距(前)(mm): | 1661 | 1661 | 1661 |
輪距(后)(mm): | 1655 | 1655 | 1655 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.33 | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1992 | 1959 | 1928 |
查看 銳界 詳細(xì)參數(shù)配置>> |