2014-01-20 16:59:21 來源:網(wǎng)上車市忻州站 原創(chuàng) 編輯:趙銳
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 20周年限量版 2013款 | 1.5L 自動(dòng) 20周年限量版 2013款 | 1.5L 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.28萬 | 8.28萬 | 9.18萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 5.82萬-7.28萬 | 6.62萬-8.28萬 | 7.34萬-9.33萬 |
品牌: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 3765/1690/1510 | 3765/1690/1510 | 3765/1690/1510 |
軸距(mm): | 2390 | 2390 | 2390 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
行李廂容積(升) | 213-562 | 213-562 | 213-562 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1490 | 1490 | 1490 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | 1075 |
查看 雨燕 詳細(xì)參數(shù)配置>> |