2014-02-20 18:04:09 來源:網(wǎng)上車市太原站 原創(chuàng) 編輯:趙銳
主要參數(shù) | CNG 1.5L 手動(dòng) 舒適型 2013款 | CNG 1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2013款 | CNG 1.5L 手動(dòng) 豪華型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.28萬 | 6.68萬 | 7.68萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 5.28萬-6.28萬 | 5.68萬-6.68萬 | 6.28萬-7.68萬 |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
輪距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1488 | 1488 | 1488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1275 | 1275 | 1275 |
查看 比亞迪F3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |