2014-04-23 11:25:50 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:陳希清
主要參數(shù) | 1.6 自動(dòng) 經(jīng)典款標(biāo)準(zhǔn)型 2012款 | 1.6 手動(dòng) 經(jīng)典款標(biāo)準(zhǔn)型 2012款 | 1.6 自動(dòng) 經(jīng)典款特惠型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 10.68萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 9.02萬(wàn)-11.28萬(wàn) | 8.22萬(wàn)-10.28萬(wàn) | 8.54萬(wàn)-10.68萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4515/1745/1465 | 4515/1745/1465 | 4515/1745/1465 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
行李廂容積(升) | 300 | 300 | 300 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 4 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.8 | 12 | 12.8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1256 | 1226 | 1244 |
查看 馬自達(dá)3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |