2014-06-06 14:11:03 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王霞
主要參數(shù) | 30 TFSI 舒適型 5座 2014款 | 30 TFSI 進(jìn)取型 5座 2014款 | 30 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 29.98萬 | 26.68萬 | 24.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 23.98萬-29.98萬 | 21.34萬-26.68萬 | 19.98萬-24.98萬 |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4385/1831/1589 | 4385/1831/1589 | 4385/1831/1589 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 460 | 460 | 460 |
油箱容積(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1520 | 1520 | 1470 |
查看 奧迪Q3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |