2014-06-24 11:11:34 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:蔡永耀
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng) 豪華導(dǎo)航版 2011款 | 2.0T 自動(dòng) 舒適型 2011款 | 2.0T 自動(dòng) 技術(shù)型 2011款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 28.58萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 25.18萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 28.38萬(wàn)-28.58萬(wàn) | 26.58萬(wàn)-26.78萬(wàn) | 24.98萬(wàn)-25.18萬(wàn) |
品牌: | 雷諾 | 雷諾 | 雷諾 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4695/1811/1445 | 4695/1811/1445 | 4695/1811/1445 |
軸距(mm): | 2756 | 2756 | 2756 |
輪距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
輪距(后)(mm): | 1512 | 1512 | 1512 |
行李廂容積(升) | 450-1377 | 450-1377 | 450-1377 |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1473 | 1473 | 1473 |
查看 拉古那 詳細(xì)參數(shù)配置>> |