2014-07-10 16:11:17 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:蔡永耀
主要參數(shù) | 2.0TSI 性能版 2014款 | 1.4 TSI Fender 搖滾版 2014款 | 1.2TSI DCT 時(shí)尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 33萬(wàn) | 29.38萬(wàn) | 20萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 32.9萬(wàn)-33萬(wàn) | 26萬(wàn)-29.38萬(wàn) | 16萬(wàn)-20萬(wàn) |
品牌: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4278/1808/1486 | 4278/1808/1486 | 4278/1808/1486 |
軸距(mm): | 2537 | 2537 | 2537 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1984 | 1390 | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.3 | 8.3 | 10.9 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 甲殼蟲(chóng) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |