2014-07-31 16:30:47 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:耿利娜
主要參數(shù) | 純電動 標(biāo)準(zhǔn)型 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.88萬-10.88萬 |
品牌: | 眾泰 |
級別: | |
長/寬/高(mm): | 2765/1540/1555 |
軸距(mm): | 1765 |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升): | - |
排量(ml): | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ |
變速器形式: | 固定齒比變速箱 |
擋位數(shù) | 1 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 670 |
查看 知豆 詳細(xì)參數(shù)配置>> |