2014-08-19 07:56:38 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王菲
主要參數(shù) | 宜商 1.3L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版4G13 7座 2014款 | 宜商 1.3L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版4A90 7座 2014款 | 宜商 1.3L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版 國V 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.93萬 | 5.93萬 | 6.03萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 5.93萬-5.93萬 | 5.93萬-5.93萬 | 6.03萬-6.03萬 |
品牌: | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4338/1725/1831 | 4338/1725/1831 | 4338/1725/1831 |
軸距(mm): | 2695 | 2695 | 2695 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 迷迪 詳細(xì)參數(shù)配置>> |