2014-08-26 10:41:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王登
主要參數(shù) | GLK260 2.0T 自動(dòng) 4MATIC動(dòng)感型 5座 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 31.84萬(wàn)-39.8萬(wàn) |
品牌: | 北京奔馳 |
級(jí)別: | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4528/1840/1689 |
軸距(mm): | 2755 |
輪距(前)(mm): | 1567 |
輪距(后)(mm): | 1588 |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升): | - |
排量(ml): | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - |
查看 奔馳GLK 詳細(xì)參數(shù)配置>> |