2014-09-25 08:00:01 來源:網(wǎng)上車市深圳站 原創(chuàng) 編輯:陳杏蘭
主要參數(shù) | 2.0T 手動 兩驅(qū)精英型4D20B 2014款 | 2.0T 手動 兩驅(qū)領(lǐng)航型4D20B 2014款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.58萬 | 10.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.58萬-9.58萬 | 10.98萬-10.98萬 |
品牌: | 長城 | 長城 |
級別: | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
長/寬/高(mm): | 5345/1800/1760 | 5345/1800/1760 |
軸距(mm): | 3200 | 3200 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - |
油箱容積(升): | - | - |
排量(ml): | 1996 | 1996 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1810 | 1810 |
查看 風(fēng)駿6 詳細參數(shù)配置>> |