2014-10-12 07:31:27 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王晨晨
主要參數(shù) | 1.5T 自動(dòng) 勁尚版 2014款 | 1.5T 自動(dòng) 勁逸版 2014款 | 1.5T 手動(dòng) 勁銳版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.07萬(wàn) | 11.77萬(wàn) | 10.57萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.27萬(wàn)-14.07萬(wàn) | 9.43萬(wàn)-11.77萬(wàn) | 10.57萬(wàn)-10.57萬(wàn) |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1543 | 1543 | 1543 |
輪距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李廂容積(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1275 | 1275 | 1275 |
查看 榮威350 詳細(xì)參數(shù)配置>> |