2014-10-14 10:04:34 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 1.5T 自動(dòng) 尊貴型 2013款 | 2.0L 手動(dòng) 舒適型 2013款 | 2.0L 自動(dòng) 舒適型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | 6.97萬(wàn) | 7.97萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | 6.97萬(wàn)-6.97萬(wàn) | 7.97萬(wàn)-7.97萬(wàn) |
品牌: | 華泰汽車 | 華泰汽車 | 華泰汽車 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4777/1794/1481 | 4777/1794/1481 | 4777/1794/1481 |
軸距(mm): | 2678 | 2678 | 2678 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 527 | 527 | 527 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1493 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 3 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 4 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 16.3 | 14.2 | 13.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1461 | 1461 | 1461 |
查看 路盛E70 詳細(xì)參數(shù)配置>> |