2014-10-16 17:18:20 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王霞
主要參數(shù) | 電動(dòng)車 2013款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.49萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 23.49萬-23.49萬 |
品牌: | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 微型車 |
長/寬/高(mm): | 3569/1551/1540 |
軸距(mm): | 2305 |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升): | - |
排量(ml): | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ |
變速器形式: | 固定齒比變速箱 |
擋位數(shù) | 1 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 14.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1080 |
查看 榮威E50 詳細(xì)參數(shù)配置>> |