2014-11-14 16:45:37 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:黃施奇
主要參數(shù) | 2.0L CVT 四驅(qū)新銳版 5座 2014款 | 2.0L CVT 四驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2014款 | 2.0L CVT 兩驅(qū)都市版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 22.98萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | 19.38萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 18.39萬(wàn)-22.98萬(wàn) | 17.43萬(wàn)-21.78萬(wàn) | 15.51萬(wàn)-19.38萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1987 | 1987 | 1987 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1590 | 1590 | 1580 |
查看 豐田RAV4 詳細(xì)參數(shù)配置>> |