2014-11-23 09:08:31 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng)
[網(wǎng)上車(chē)市上海站 行情]編輯目前從上海4S店處了解到現(xiàn)在標(biāo)致207優(yōu)惠信息,店內(nèi)購(gòu)車(chē)優(yōu)惠1.5萬(wàn)元,更多標(biāo)致207相關(guān)信息可登陸網(wǎng)上車(chē)市上海站進(jìn)行查詢,優(yōu)惠詳情參見(jiàn)下表:
車(chē)型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
CROSS 1.4L 手動(dòng)馭樂(lè)型2013款 | 7.48 | 5.98 | ↓1.50 | 無(wú)現(xiàn)車(chē)需預(yù)訂 |
CROSS 1.4L 手動(dòng)品樂(lè)型2013款 | 8.58 | 7.08 | ↓1.50 | 無(wú)現(xiàn)車(chē)需預(yù)訂 |
CROSS 1.6L MT馭樂(lè)型2013款 | 8.38 | 6.88 | ↓1.50 | 無(wú)現(xiàn)車(chē)需預(yù)訂 |
CROSS 1.6L 自動(dòng)馭樂(lè)型2013款 | 9.48 | 7.98 | ↓1.50 | 無(wú)現(xiàn)車(chē)需預(yù)訂 |
CROSS 1.6L 手動(dòng)品樂(lè)型2013款 | 9.48 | 7.98 | ↓1.50 | 無(wú)現(xiàn)車(chē)需預(yù)訂 |
CROSS 1.6L 自動(dòng)品樂(lè)型2013款 | 10.58 | 9.08 | ↓1.50 | 無(wú)現(xiàn)車(chē)需預(yù)訂 |
制表:上海車(chē)市 sh.cheshi.com |
外觀:標(biāo)致207的前臉依舊采用夸張的“大嘴”設(shè)計(jì),但是新款標(biāo)致207取消了老款的黑色保險(xiǎn)杠,取而代之的是車(chē)身同色保險(xiǎn)桿。新207的這種設(shè)計(jì)雖然在視覺(jué)效果上看起來(lái)比較飽滿,不過(guò)整體的層次感有所降低。另外,黑色的保險(xiǎn)桿防刮蹭的作用更明顯。
內(nèi)飾:標(biāo)致207車(chē)型提供上黑下淺和全黑色內(nèi)飾,讓不同的消費(fèi)者提供個(gè)性化選擇。新207依然采用了三幅式方向盤(pán),突出了這款車(chē)的運(yùn)動(dòng)性。
動(dòng)力:標(biāo)致207搭載了1.4升和1.6升兩種發(fā)動(dòng)機(jī)。1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為78kw/5750rpm,最大扭矩為142N·m/4000rpm;1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為56kw/5300rpm,最大扭矩為120N·m。與之匹配的是5擋手動(dòng)和4擋手自一體變速箱。
以上信息由網(wǎng)上車(chē)市上海站采集,相關(guān)優(yōu)惠信息只代表采集時(shí)行情,實(shí)時(shí)價(jià)格請(qǐng)咨詢經(jīng)銷(xiāo)商。
上海購(gòu)車(chē)咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | CROSS 1.6L 自動(dòng) 品樂(lè)型 2013款 | CROSS 1.6L 手動(dòng) 品樂(lè)型 2013款 | CROSS 1.6L 自動(dòng) 馭樂(lè)型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.58萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 9.48萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 8.47萬(wàn)-10.58萬(wàn) | 7.59萬(wàn)-9.48萬(wàn) | 7.59萬(wàn)-9.48萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3907/1680/1503 | 3907/1680/1503 | 3907/1680/1503 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
輪距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 |
行李廂容積(升) | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 4 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1124 | 1090 | 1124 |
查看 標(biāo)致207 詳細(xì)參數(shù)配置>> |