2014-12-01 07:29:46 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:韓威
主要參數(shù) | WTCC紀(jì)念版 1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2014款 | WTCC紀(jì)念版 1.6L 手動(dòng) 舒適型 2014款 | WTCC紀(jì)念版 1.6L 自動(dòng) 時(shí)尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.06萬 | 9.96萬 | 10.06萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.56萬-9.06萬 | 9.46萬-9.96萬 | 9.56萬-10.06萬 |
品牌: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4427/1748/1476 | 4427/1748/1476 | 4427/1748/1476 |
軸距(mm): | 2652 | 2652 | 2652 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 485 | 485 | 485 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1150 | 1150 | 1206 |
查看 全新愛麗舍 詳細(xì)參數(shù)配置>> |