2014-12-26 06:08:48 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 舒適型CNG 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 豪華型CNG 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.15萬 | 7.45萬 | 6.65萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.15萬-7.15萬 | 7.45萬-7.45萬 | 6.65萬-6.65萬 |
品牌: | 長城 | 長城 | 長城 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4452/1705/1480 | 4452/1705/1480 | 4471/1705/1480 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | 1471 | 1471 | ▲ |
輪距(后)(mm): | 1457 | 1457 | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | 510 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1245 | 1245 | 1160 |
查看 長城C30 詳細(xì)參數(shù)配置>> |