2014-12-25 15:56:21 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王霞
【網(wǎng)上車市東莞站訊】近日,編輯從東莞寶馬4S店獲悉,目前在東莞地區(qū)購買寶馬5系可享受現(xiàn)金優(yōu)惠高達(dá)8.3萬,該款車型貨源比較緊張,全系有少量現(xiàn)車供應(yīng),東莞寶馬品牌4S店查詢及團(tuán)購報(bào)名請撥打:4008-112-233轉(zhuǎn)6808,具體詳情請看下表:
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
520i典雅型2014款 | 45.7 | 40.20 | ↓5.50 | 現(xiàn)車少 |
520i旅行版2014款 | 48.9 | 42.90 | ↓6.00 | 現(xiàn)車少 |
528i旅行版2014款 | 65.6 | 59.10 | ↓6.50 | 現(xiàn)車少 |
528iixDrive設(shè)計(jì)套裝型2014款 | 68.9 | 60.90 | ↓8.00 | 現(xiàn)車少 |
528ixDrive M運(yùn)動型 旅行版2014款 | 72.7 | 64.40 | ↓8.30 | 現(xiàn)車少 |
535i設(shè)計(jì)套裝型2014款 | 70.3 | 62.00 | ↓8.30 | 現(xiàn)車少 |
535ixDriveM運(yùn)動型2014款 | 80.9 | 72.60 | ↓8.30 | 現(xiàn)車少 |
3.0TActiveHybrid 52014款 | 87.9 | 79.60 | ↓8.30 | 現(xiàn)車少 |
530dxDrive 旅行版2014款 | 72.7 | 64.40 | ↓8.30 | 現(xiàn)車少 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用 :如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!申請按揭購車條件較差怎么辦?0首付低首付低利息購車,按揭疑難問題,買裸車上牌可咨詢東莞車友會4008318618轉(zhuǎn)6789。
外觀方面,2014款寶馬5系Li將采用與7系車型一樣的天使眼和更時(shí)尚的大燈組設(shè)計(jì),底部的進(jìn)氣口比現(xiàn)款更突出,增加了攻擊性,車尾部分沒有太大變化。
配置方面,2014款5系Li新增了儲物空間和杯架,全車系可選擇氙氣大燈或LED大燈,現(xiàn)款535Li行政版上的全彩平視顯示系統(tǒng)將納入全系選擇配置單,后視鏡下方攝像頭也為選裝配置。
動力方面,2014款寶馬5系Li搭載2.0T、3.0L和3.0T發(fā)動機(jī),傳動方面則依舊匹配8擋ZF的自動變速箱。豐富的動力選擇,能夠滿足更多用戶的消費(fèi)需求。
編輯點(diǎn)評:全新BMW 5系長軸距的設(shè)計(jì)之美已贏得公認(rèn)的好評。無論行駛中還是靜止時(shí),其強(qiáng)勁而優(yōu)雅,大氣而有個(gè)性的外形之美都透出迷人的氣質(zhì),結(jié)合現(xiàn)代東方的審美?,F(xiàn)階段在東莞購車可享受現(xiàn)金優(yōu)惠高達(dá)8.3萬,有興趣的朋友不妨到店詳細(xì)了解。
主要參數(shù) | 528i xDrive M運(yùn)動型 旅行版 2014款 | 528i 旅行版 2014款 | 520i 旅行版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 72.7萬 | 65.6萬 | 48.9萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 59.72萬-72.7萬 | 49.21萬-65.6萬 | 36.68萬-48.9萬 |
品牌: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 4907/1860/1462 | 4907/1860/1462 | 4907/1860/1462 |
軸距(mm): | 2968 | 2968 | 2968 |
輪距(前)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
輪距(后)(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
行李廂容積(升) | 560-1670 | 560-1670 | 560-1670 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.6 | 6.5 | 8.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 寶馬5系(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |