2014-12-26 15:00:19 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 3.6L 自動(dòng) 基本型 7座 2011款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 58.78萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 46萬(wàn)-58.78萬(wàn) |
品牌: | 斯巴魯 |
級(jí)別: | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4865/1880/1730 |
軸距(mm): | 2745 |
輪距(前)(mm): | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1575 |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升): | 64 |
排量(ml): | 3630 |
氣缸數(shù): | 6 |
變速器形式: | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1938 |
查看 馳鵬 詳細(xì)參數(shù)配置>> |