2015-01-02 06:00:01 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 1.6L CVT 旗艦型 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 旗艦型 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 尊貴型 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 10.29萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | 7.99萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 10.29萬(wàn)-10.59萬(wàn) | 8.59萬(wàn)-8.59萬(wàn) | 7.99萬(wàn)-8.29萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4630/1790/1526 | 4630/1790/1526 | 4630/1790/1526 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1523 | 1523 | 1523 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1590 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ≤14 | ≤14 | ≤14 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1290 | 1250 | 1250 |
查看 景逸S50 詳細(xì)參數(shù)配置>> |