2015-01-04 06:56:12 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:韓威
主要參數(shù) | 2.5L 自動(dòng) V6 Royal 2012款 | 2.5L 自動(dòng) V6 Royal真皮版 2012款 | 2.5L 自動(dòng) V6 Royal導(dǎo)航版 2012款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 31.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 34.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 23.99萬(wàn)-31.98萬(wàn) | 25.49萬(wàn)-33.98萬(wàn) | 26.24萬(wàn)-34.98萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 523 | 523 | 523 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 2497 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1675 | 1690 | 1690 |
查看 皇冠 詳細(xì)參數(shù)配置>> |