2015-01-06 08:28:01 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王晨晨
[網(wǎng)上車市上海 行情]日前網(wǎng)上車市上海站從上海瑞孚4s店了解到,目前該店榮威350優(yōu)惠出售,詳細(xì)請見下表:
榮威350前臉的上、下進(jìn)氣格柵均采用流線設(shè)計(jì),與前大燈和霧燈完美的銜接在一起。內(nèi)飾方面,榮威350全黑色和淺色搭配,時尚感十足,榮威350搭載的是 上汽自主研發(fā)的1.5升發(fā)動機(jī),具備連續(xù)可變氣門正時系統(tǒng),最大功率為80kw/6000rpm,峰值扭矩為135Nm/4500rpm。與之匹配的是4 擋自動和4擋手動變速箱。
以上信息由網(wǎng)上車市上海站采集,相關(guān)優(yōu)惠信息只代表采集時行情,實(shí)時價格請咨詢經(jīng)銷商。
上海購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.5T 自動 勁尚版 2014款 | 1.5T 自動 勁逸版 2014款 | 1.5T 手動 勁銳版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 14.07萬 | 11.77萬 | 10.57萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價: | 11.27萬-14.07萬 | 9.43萬-11.77萬 | 8.47萬-10.57萬 |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1543 | 1543 | 1543 |
輪距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李廂容積(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1275 | 1275 | 1275 |
查看 榮威350 詳細(xì)參數(shù)配置>> |