2015-01-06 15:41:49 來(lái)源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 2.5T 手動(dòng) WRX STI三廂 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 49.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 47.3萬(wàn)-49.88萬(wàn) |
品牌: | 斯巴魯 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4580/1795/1470 |
軸距(mm): | 2625 |
輪距(前)(mm): | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1540 |
行李廂容積(升) | 420 |
油箱容積(升): | 60 |
排量(ml): | 2457 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1545 |
查看 翼豹 詳細(xì)參數(shù)配置>> |