2015-01-07 15:19:32 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:李羽輝
【網(wǎng)上車市沈陽站訊】編輯從一汽大眾沈陽和昊4S店獲悉,新速騰目前購車有較大優(yōu)惠,最高優(yōu)惠3萬元。據(jù)銷售人員介紹,新速騰目前店內(nèi)有現(xiàn)車銷售。
車型(沈陽報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.4TSI 手動時尚型2014款 | 14.18 | 13.08 | ↓1.10 | |
1.4TSI 手動豪華型2014款 | 15.38 | 14.28 | ↓1.10 | |
1.4T 雙離合 時尚型 2014款 | 15.58 | 14.18 | ↓1.40 | 貸款 |
1.4T 雙離合 豪華型 2014款 | 16.78 | 15.68 | ↓1.10 | |
1.4T 雙離合 藍驅(qū)版 2014款 | 16.98 | 15.88 | ↓1.10 | |
1.4T 雙離合 旗艦型 2014款 | 17.78 | 16.68 | ↓1.10 | |
1.6L 手動時尚型2014款 | 13.18 | 12.08 | ↓1.10 | |
1.6L 手動舒適型2014款 | 13.88 | 12.78 | ↓1.10 | |
1.6L 手自一體 時尚型 2014款 | 14.38 | 13.28 | ↓1.10 | |
1.6L 手自一體 舒適型 2014款 | 15.08 | 13.98 | ↓1.10 | |
2.0T 雙離合 GLI 2014款 | 22.58 | 19.58 | ↓3.00 | 貸款 |
1.4 TSI藍驅(qū)版2013款 | 16.98 | 15.88 | ↓1.10 | |
2.0 TSIGLI2013款 | 22.58 | 19.58 | ↓3.00 | 貸款 |
制表:沈陽車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電4008 112233轉(zhuǎn)4030
2014款速騰長寬高依舊為4644mm*1778mm*1482mm,軸距為2651mm。與老款車型相比,2014款速騰在外形設計上沒有什么變化,僅是更換了新樣式的多輻式輪轂。在設計方面,新速騰采用了大眾新一代的家族式設計,整體造型渾然一體猶如天成,同時完美傳承了包豪斯藝術理念,在外觀造型上更具現(xiàn)代動感。
2014款速騰的內(nèi)飾設計同樣沒有變化,此次改款的升級主要在于配置方面。2014款速騰全系標配了前中央扶手和真皮方向盤,1.6L舒適型和1.4TSI豪華型增加了迎賓踏板和Vienna真皮座椅,1.4TSI和1.8TSI兩款旗艦型則采用了更高級的Alcantara真皮座椅。
2014款速騰依舊搭載1.8TSI、1.4TSI和1.6L三款發(fā)動機,與之匹配的變速器也有7速DSG、6速Tiptronic手自一體和全新的5速手動變速器。其中,1.4T和1.8T的雙離合變速器款動力充足,起步較快,提速有力;1.6L發(fā)動機相對在動力輸出方面偏弱,相應的價位也最低。
大眾速騰在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 兩年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機油機濾費用 | 400元左右(以4S店價格為準) | 更換機油三濾費用 | 600元左右(以4S店價格為準) |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點評:新速騰目前店內(nèi)有現(xiàn)車銷售,購車有較大優(yōu)惠,最高優(yōu)惠3萬元。新速騰外觀更加大氣、乘坐空間更加寬敞、座椅設計更加舒適和更人性化的車內(nèi)設置。
沈陽購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4030 |
關注網(wǎng)上車市沈陽分站微博: http://weibo.com/sycheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 改款 1.6L 手動 時尚型 2014款 | 改款 1.6L 自動 時尚型 2014款 | 改款 1.4TSI 手動 時尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 13.18萬 | 14.38萬 | 14.18萬 |
經(jīng)銷商報價: | 10.54萬-13.18萬 | 11.5萬-14.38萬 | 11.34萬-14.18萬 |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
軸距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1390 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 12.5 | 13.3 | 9.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1290 | 1340 | 1350 |
查看 速騰 詳細參數(shù)配置>> |