2015-01-14 00:00:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:馬愛(ài)林
【網(wǎng)上車市保定訊 保定進(jìn)口大眾】新一代夏朗采用7座設(shè)計(jì),前臉承襲大眾全新的前臉設(shè)計(jì)風(fēng)格,更加年輕化,整車定位也更加精準(zhǔn),偏重于商務(wù)。據(jù)網(wǎng)上車市價(jià)格監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,現(xiàn)夏朗鉅惠3.8萬(wàn)元,詳情見(jiàn)下表:
保定進(jìn)口大眾夏朗價(jià)格表 | ||||
車型(石家莊報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0TSI標(biāo)配型歐V 7座2013款 | 31.4 | 28.00 | ↓3.40 | |
2.0TSI舒適型歐V 7座2013款 | 36.44 | 34.80 | ↓1.64 | |
2.0TSI豪華型歐V 7座2013款 | 42.3 | 38.50 | ↓3.80 | |
1.8TSI舒適型歐V 7座2013款 | 32.3 | 29.00 | ↓3.30 | |
制表:保定車市 bd.cheshi.com |
新夏朗全系采用了第二排側(cè)滑門(mén)設(shè)計(jì),豪華版還配備了電動(dòng)尾門(mén)和電動(dòng)側(cè)滑門(mén),整體設(shè)計(jì)風(fēng)格更趨向于商務(wù)用途。電動(dòng)滑動(dòng)門(mén)不僅方便后排的尊貴乘客在狹窄的停車空間內(nèi)輕松上下車,也方便貨物的裝載。
若想入座第三排,輕松拉動(dòng)第二排座椅, 簡(jiǎn)便得就像在車內(nèi)開(kāi)啟另一道滑動(dòng)門(mén)一樣,其中寬敞的車內(nèi)后部空間更便于安裝兒童安全座椅。
電動(dòng)滑動(dòng)門(mén)不僅方便后排的尊貴乘客在狹窄的停車空間內(nèi)輕松上下車,也方便貨物的裝載。若想入座第三排,輕松拉動(dòng)第二排座椅, 簡(jiǎn)便得就像在車內(nèi)開(kāi)啟另一道滑動(dòng)門(mén)一樣,其中寬敞的車內(nèi) 后部空間更便于安裝兒童安全座椅。
夏朗車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 500元 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 1000元 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)消息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款消息 | |||
貸款方式 | 大眾金融 | 貸款首付與期限 | 首付30% 貸款期1-3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):新夏朗憑借著近乎完美的空間布局、關(guān)懷備至的舒適配備、全方位的安全和領(lǐng)先科技帶來(lái)的人性化用車體驗(yàn),加上打破了MPV車型由于體型龐大、自重較重而導(dǎo)致的高油耗現(xiàn)象,將讓夏朗成為這一輪市場(chǎng)需求的熱門(mén)選擇。
注:以上信息均由cheshi直接采集自商家,相關(guān)價(jià)格僅供參考,具體以到店為準(zhǔn)。
購(gòu)買(mǎi)時(shí)提及網(wǎng)上車市,還可得到更優(yōu)質(zhì)服務(wù):http://bd.cheshi.com.
參加cheshi看車團(tuán)請(qǐng)加入——cheshi保定汽車資訊、團(tuán)購(gòu)QQ群:384329954
免費(fèi)咨詢熱線:4008-112233轉(zhuǎn)4006
主要參數(shù) | 2.0TSI DCT 標(biāo)配型 7座 2014款 | 2.0TSI DCT 舒適型 7座 2014款 | 2.0TSI DCT 豪華型 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 32.58萬(wàn) | 37.62萬(wàn) | 42.3萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 31萬(wàn)-32.98萬(wàn) | 35.68萬(wàn)-37.98萬(wàn) | 37萬(wàn)-42.9萬(wàn) |
品牌: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4854/1904/1740 | 4854/1904/1740 | 4854/1904/1740 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 300-2297 | 300-2297 | 300-2297 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1871 | 1871 | 1871 |
查看 夏朗 詳細(xì)參數(shù)配置>> |