2015-01-09 10:01:13 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:黃好英
【網(wǎng)上車(chē)市中山站訊】近日,編輯從中山雷克薩斯經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,目前在中山購(gòu)買(mǎi)雷克薩斯RX可享受最高現(xiàn)金優(yōu)惠65000元,由于車(chē)型貨源充足,全系有現(xiàn)車(chē)供應(yīng)。中山雷克薩斯品牌4S店查詢(xún)及團(tuán)購(gòu)報(bào)名請(qǐng)撥打:4008318618,具體詳情請(qǐng)看下表:
車(chē)型(中山報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
270 2.7L 自動(dòng)精英版2013款 | 46.9 | 43.30 | ↓3.60 | 現(xiàn)車(chē)供應(yīng) |
270 2.7L 自動(dòng)典雅版2013款 | 49.6 | 46.00 | ↓3.60 | 現(xiàn)車(chē)供應(yīng) |
270 2.7L 自動(dòng)豪華版 5座2013款 | 54.3 | 50.70 | ↓3.60 | 現(xiàn)車(chē)供應(yīng) |
350典雅型 5座2013款 | 71.7 | 65.70 | ↓6.00 | 現(xiàn)車(chē)供應(yīng) |
350F Sport 5座2013款 | 78.7 | 72.70 | ↓6.00 | 現(xiàn)車(chē)供應(yīng) |
350尊貴版 5座2013款 | 84.8 | 78.30 | ↓6.50 | 現(xiàn)車(chē)供應(yīng) |
450h尊貴版 5座2013款 | 94.5 | 88.00 | ↓6.50 | 現(xiàn)車(chē)供應(yīng) |
450h尊享版 5座2013款 | 96.88 | 90.38 | ↓6.50 | 現(xiàn)車(chē)供應(yīng) |
制表:中山車(chē)市 zhongshan.cheshi.com |
RX整體風(fēng)格更偏重于運(yùn)動(dòng)。從車(chē)頭到車(chē)頂再到車(chē)尾,呈現(xiàn)出一道非常平滑的弧線(xiàn)。后門(mén)拱起的恰到好處,給人非常踏實(shí)的感覺(jué)。2740mm的軸距和1695mm的車(chē)身高度,完全可以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)頭部空間和腿部空間的要求。
雷克薩斯RX350內(nèi)部照明系統(tǒng),鋁制照明車(chē)門(mén)腳踏板。光電子儀表盤(pán),電子數(shù)字里程表及雙模式短距離里程表。雷克薩斯RX350還配備有電子數(shù)字石英鐘。全套真皮座椅以及8向電動(dòng)可調(diào)前排座椅帶腰部支撐及加熱。
雷克薩斯RX350最大的改變就是換上了新一代3.5升V6高性能發(fā)動(dòng)機(jī),該發(fā)動(dòng)機(jī)全面搭載于凱美瑞、RX350與ES350上,顯見(jiàn)此引擎受到倚重的程度。當(dāng)然,這個(gè)排氣量為3456c.c.的V6引擎,也以272hp/6200rmp與34.9kg-m/4700rpm的數(shù)據(jù),足足比RX330多出49匹的動(dòng)力數(shù)據(jù),但從廠(chǎng)家公開(kāi)的數(shù)據(jù)來(lái)看,油耗反而降低了。
編輯點(diǎn)評(píng):雷克薩斯作為豐田的高端品牌,是第一個(gè)進(jìn)入中國(guó)地區(qū)的日系豪華品牌。其中豪華SUV車(chē)型雷克薩斯RX就是一款雷克薩斯家喻戶(hù)曉的車(chē)型
中山購(gòu)車(chē)咨詢(xún)&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4080 |
關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 270 2.7L 自動(dòng) 豪華版 5座 2013款 | 350 典雅型 5座 2013款 | 350 豪華版 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 54.3萬(wàn) | 71.7萬(wàn) | 78.7萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 49.8萬(wàn)-57.3萬(wàn) | 65.7萬(wàn)-71.7萬(wàn) | 72.7萬(wàn)-78.7萬(wàn) |
品牌: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4770/1885/1725 | 4770/1885/1725 | 4770/1885/1725 |
軸距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
輪距(前)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
輪距(后)(mm): | 1620 | 1620 | 1620 |
行李廂容積(升) | 375-754 | 375-754 | 375-754 |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2672 | 3456 | 3456 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11 | 8 | 8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1865 | 2000 | 2010 |
查看 雷克薩斯RX 詳細(xì)參數(shù)配置>> |