2015-01-14 10:24:47 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:小牛
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 豪華型 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 豪華導(dǎo)航型 5座 2014款 | 1.6L 自動(dòng) 豪華導(dǎo)航型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.29萬 | 8.59萬 | 9.59萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.29萬-8.69萬 | 8.59萬-8.99萬 | 9.59萬-9.99萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1270 | 1270 | 1290 |
查看 長安CS35 詳細(xì)參數(shù)配置>> |