2015-01-16 00:10:56 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:李洪洋
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近日,編輯從北京北方福瑞汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,福睿斯售價(jià)9.68——11.98萬元,店內(nèi)暫無現(xiàn)車需預(yù)定,購車暫無優(yōu)惠,感興趣的朋友可到店或致電咨詢,詳情見下表:
購車熱線:4008-118-083
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.5L 手動(dòng)舒適型2015款 | 9.68 | 9.68 | 暫無優(yōu)惠 | 無現(xiàn)車需預(yù)定 |
1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型2015款 | 10.78 | 10.78 | 暫無優(yōu)惠 | |
1.5L 自動(dòng)舒適型2015款 | 10.78 | 10.78 | 暫無優(yōu)惠 | |
1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型2015款 | 11.98 | 11.98 | 暫無優(yōu)惠 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
福特福睿斯在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
福特福睿斯在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi) (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 廠家金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長貸款3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
福睿斯整車質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在300元左右,大保養(yǎng)質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi),準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,福特福睿斯入門級車型全險(xiǎn)費(fèi)用在5000元左右,30%的最低首付,3年的最長還款時(shí)間。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購車計(jì)算器】自行計(jì)算!
福特福睿斯車型介紹
福睿斯的外觀設(shè)計(jì)采用了福特的家族化特征,典型的大嘴格柵,讓福睿斯看上去更像是一款“小蒙迪歐”,所以開在馬路上也不會(huì)調(diào)太多的“身價(jià)”。大燈和尾燈都采用了LED示寬燈,點(diǎn)亮之后效果不錯(cuò),提升了整車的檔次感。
福睿斯在一些配置上并不是很出眾,但主流配置都不缺,在使用上也很方便,整體的做工沒有太大的問題,符合車型的定位。最值得一提的是高配車型在中控臺增加了一個(gè)終端支架,可以用來固定手機(jī)或者導(dǎo)航儀等。
福睿斯全系搭載的是福特的1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),和嘉年華和翼搏上的屬于同款。這臺發(fā)動(dòng)機(jī)采用了雙獨(dú)立式凸輪軸可變正時(shí)技術(shù),最大功率為83千瓦,最大扭矩142牛米,數(shù)據(jù)上也沒有太多的可圈可點(diǎn)之處。與這款發(fā)動(dòng)機(jī)相匹配的是SelectShift 6速手自一體變速箱和一臺5速手動(dòng)變速器。
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 舒適型 2015款 | 1.5L 自動(dòng) 舒適型 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.68萬 | 10.78萬 | 10.78萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.68萬-9.98萬 | 10.78萬-11.18萬 | 10.78萬-11.28萬 |
品牌: | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 |
軸距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 |
輪距(前)(mm): | 1562 | 1562 | 1562 |
輪距(后)(mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
行李廂容積(升) | 448 | 448 | 448 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1255 | 1300 | 1255 |
查看 福睿斯 詳細(xì)參數(shù)配置>> |