2015-01-16 21:00:15 來源:網上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數 | 2.0T 自動 精英型 7座 2015款 | 2.0T 自動 商務型 7座 2015款 | 2.0T 自動 豪華型 7座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 19.8萬 | 21.8萬 | 23.8萬 |
經銷商報價: | 15.85萬-19.8萬 | 17.45萬-21.8萬 | 23.8萬-23.8萬 |
品牌: | 東風裕隆 | 東風裕隆 | 東風裕隆 |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4845/1876/1768 | 4845/1876/1768 | 4845/1876/1768 |
軸距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
輪距(前)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
輪距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2000 | 2000 | 2000 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1875 | 1875 | 1875 |
查看 大7 MPV 詳細參數配置>> |