2015-01-17 06:01:51 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
【網(wǎng)上車市廣州訊】近日,根據(jù)長安汽車品牌廣州地區(qū)授權(quán)經(jīng)銷商處獲悉,現(xiàn)階段下訂購買2013款長安致尚XT全系任一款車型的客戶,最高可享受0.3萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,折合最低裸車價為7.49萬元,另獲贈價值一千元大禮包。到店可以了解更多優(yōu)惠內(nèi)容!店內(nèi)庫存現(xiàn)車數(shù)量充足,顏色可選!感興趣的朋友不妨到店詳詢!具體車型以及價格如下:
車型(廣州報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動尚酷型 國IV2013款 | 7.79 | 7.49 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動尚酷型2013款 | 7.79 | 7.49 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動俊酷型2013款 | 8.19 | 7.89 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動俊酷型 國IV2013款 | 8.19 | 7.89 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動致酷型 國IV2013款 | 8.7899 | 8.49 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動致酷型2013款 | 8.79 | 8.49 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動俊酷型2013款 | 9.19 | 8.89 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動俊酷型 國IV2013款 | 9.19 | 8.89 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動致酷型 國IV2013款 | 9.7899 | 9.49 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動致酷型2013款 | 9.79 | 9.49 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.5T 自動炫酷型2013款 | 10.99 | 10.69 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.5T 自動勁酷型2013款 | 11.99 | 11.69 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
制表:廣州車市 gz.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!
外形方面:這款車長寬高分別為4425/1815/1485mm,軸距為2660mm。長安致尚XT在車尾部造型上,后部線條層次感豐富,外凸的尾燈造型配合頗具張力的車身輪廓,顯得肌肉感十足。
內(nèi)飾方面:采用常見的對稱式設(shè)計,上深下淺的配飾是家用轎車的常見搭配。長安致尚XT的內(nèi)飾整體造型比較前衛(wèi),在設(shè)計上運用了很多富有時代感的元素,而大面 積的銀色裝飾顯然也是為了迎合國內(nèi)消費者的審美喜好。
致尚XT提供125馬力的1.6L自然吸氣發(fā)動機與170馬力的1.5L渦輪增壓發(fā)動機兩款選擇,共提供5速手動變速器、4速手自一體變速器及6速手自一體變速器三種變速箱配置。其中,1.5T GDI+6AT的動力組合百公里加速僅需9秒,這一點似乎比它的動感造型更加吸引人。
長安致尚XT | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機油機濾費用 | 300元左右 | 更換機油三濾費用 | 600元左右 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點評:作為一款面向年輕消費者的高性能運動座駕,致尚XT被譽為“最美兩廂車”的高性能運動轎跑車,點燃了年輕一代消費者對高性能運動轎跑的激情向往。目前購車最高可享受0.3萬元優(yōu)惠,心動的朋友還猶豫什么呢?
廣州購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4031 |
關(guān)注網(wǎng)上車市廣州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.6L 手動 尚酷型 國IV 2013款 | 1.6L 手動 俊酷型 國IV 2013款 | 1.6L 自動 俊酷型 國IV 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 7.79萬 | 8.19萬 | 9.19萬 |
經(jīng)銷商報價: | 7.49萬-7.79萬 | 7.89萬-8.19萬 | 8.89萬-9.39萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4425/1815/1485 | 4425/1815/1485 | 4425/1815/1485 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
輪距(后)(mm): | 1569 | 1569 | 1569 |
行李廂容積(升) | 390-1400 | 390-1400 | 390-1400 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 4 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1325 | 1325 | 1330 |
查看 致尚XT 詳細參數(shù)配置>> |