2015-01-22 00:06:33 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市 北京站 原創(chuàng)】近日,筆者從北京廣通雷克薩斯4S店了解到,近期到店內(nèi)購買雷克薩斯GS車型最高可享5.6萬元車價優(yōu)惠,但目前店內(nèi)暫無現(xiàn)車,購車需提前預(yù)定。具體如下:
咨詢電話:4008-653-950
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
250 2.5L 自動領(lǐng)先版2014款 | 52.7 | 47.10 | ↓5.60 | 僅有少量現(xiàn)車 |
250 2.5L 自動F SPORT2014款 | 56 | 50.40 | ↓5.60 | |
250 2.5L 自動豪華版2014款 | 60 | 54.40 | ↓5.60 | |
350 3.5L 自動F SPORT2014款 | 78 | 72.40 | ↓5.60 | |
350 3.5L 自動豪華全驅(qū)版2014款 | 83.9 | 78.30 | ↓5.60 | |
450h 3.5L CVT2014款 | 98.8 | 93.20 | ↓5.60 | |
300h 2.5L CVT領(lǐng)先版2014款 | 57 | 51.40 | ↓5.60 | |
300h 2.5L CVT豪華版2014款 | 67.5 | 61.90 | ↓5.60 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
雷克薩斯GS250在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
雷克薩斯GS250在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 4年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 1萬公里 |
更換機油機濾費用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費 (以4S店價格為準) |
更換機油三濾費用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費 (以4S店價格為準) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 人保 太平洋 | 保險費用 | 1.5萬元左右 (以4S店價格為準) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 豐田金融 | 貸款首付與期限 | 首付30%分期1-3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
雷克薩斯GS250質(zhì)保周期為4年或10萬公里,建議1萬公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)和大保養(yǎng)在質(zhì)保期間免費,準確價格以消費者到達具體4S店為準。保險和貸款方面,雷克薩斯GS250入門級車型全險費用在1.5萬元左右,最低首付30%,期限為1-3年。
注:如果您想詳細了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
雷克薩斯GS250車型介紹
2014款雷克薩斯GS250車身尺寸分別為4580/1840/1455mm,軸距為2850mm。外觀方面彰顯了雷克薩斯GS高性能豪華運動轎車的產(chǎn)品定位,車前部修長的發(fā)動機艙配以短前懸 設(shè)計,能感受到其蓄勢待發(fā)的動感激情。車頂符合空氣動力性能的流線形設(shè)計與處于車身黃金比例位置的腰線遙相呼應(yīng),使車輛具有更加舒展有力的整體輪廓。
內(nèi)飾方面,雷克薩斯GS顯示出了顛覆性的改變,采用深淺兩色搭配時下非常流行,其中摻入了少許的鋼琴烤漆配色,平直的線條與簡潔的布局十分到位,整體流露 出沉穩(wěn)與奢華的品質(zhì)。全新一代GS內(nèi)室采用天然木材和精致皮革細心雕琢,淋漓盡致呈現(xiàn)LEXUS雷克薩斯的完美工藝和豪華風范。簡潔優(yōu)雅的 儀表盤設(shè)計與8英寸高清中控顯示屏一起營造出寬敞簡明的內(nèi)部空間。
動力方面,雷克薩斯GS采用了為LEXUS雷克薩斯專屬開發(fā)的 全新平臺,來實現(xiàn)隨心所控的駕馭感受。GS分別搭載了先進的2.5升及3.5升雙頂置凸輪軸24氣門V6發(fā)動機,配備雙智能正時可變氣門控制系統(tǒng)(VVT-i),最大功率分別為154KW和233KW,而峰值扭矩分別為253N?m和378N·m。
主要參數(shù) | 300h 2.5L CVT 豪華版 2014款 | 300h 2.5L CVT 領(lǐng)先版 2014款 | 450h 3.5L CVT 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 67.5萬 | 57萬 | 98.8萬 |
經(jīng)銷商報價: | 50.63萬-67.5萬 | 42.75萬-57萬 | 74.1萬-98.8萬 |
品牌: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 4850/1840/1455 | 4850/1840/1455 | 4850/1840/1455 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
行李廂容積(升) | 451 | 451 | 451 |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 2494 | 2494 | 3456 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.2 | 9.2 | 5.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1780 | 1715 | 1865 |
查看 雷克薩斯GS 詳細參數(shù)配置>> |