2015-01-22 14:35:09 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 2.4L 自動 領(lǐng)航版 9座 2011款 | 2.4L 自動 豪華版 9座 2011款 | 2.4L 自動 舒適版 9座 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 24.98萬 | 23.48萬 | 21.18萬 |
經(jīng)銷商報價: | 23.98萬-24.98萬 | 22.48萬-23.48萬 | 20.18萬-21.18萬 |
品牌: | 現(xiàn)代(進口) | 現(xiàn)代(進口) | 現(xiàn)代(進口) |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 5125/1920/1925 | 5125/1920/1925 | 5125/1920/1925 |
軸距(mm): | 3200 | 3200 | 3200 |
輪距(前)(mm): | 1685 | 1685 | 1685 |
輪距(后)(mm): | 1660 | 1660 | 1660 |
行李廂容積(升) | 851 | 851 | 851 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 2359 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 自動 |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 4 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 輝翼 詳細參數(shù)配置>> |