2015-01-25 08:00:46 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王曉云
【網(wǎng)上車市 運(yùn)城汽車行情】近日,編輯從東風(fēng)悅達(dá)起亞運(yùn)城萬(wàn)通4s店獲悉,起亞K2最高現(xiàn)金優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,少量現(xiàn)車,詳詢:4008-112-233轉(zhuǎn)3561。具體優(yōu)惠行情見(jiàn)下表:
起亞K2價(jià)格變化表 | ||||
車型(運(yùn)城報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
三廂 1.4L MTGL2015款 | 7.29 | 6.79 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
三廂 1.4L MTGLS2015款 | 7.79 | 7.29 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
三廂 1.4L MTTOP2015款 | 8.49 | 7.99 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
三廂 1.4L ATGLS2015款 | 8.59 | 8.09 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
三廂 1.4L ATTOP2015款 | 9.29 | 8.79 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
三廂 1.4L ATPremium2015款 | 9.99 | 9.49 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
三廂 1.6L ATPremium2015款 | 10.19 | 9.69 | ↓0.50 | 少量現(xiàn)車 |
制表:運(yùn)城車市 yuncheng.cheshi.com |
若需了解各種購(gòu)車后續(xù)費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可使用網(wǎng)上車市【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
起亞K2全車尺寸為4370*1700*1460mm,軸距為2570mm,典型的虎嘯式前臉,與銳利大燈融為一體,形成一個(gè)張揚(yáng)的“V”字型,前臉及車身突起的線條,配合雙色保險(xiǎn)杠及橫臥的“小虎牙”霧燈,讓整車立體感十足。車身外觀顏色選擇豐富有香薰紫、新雅藍(lán)、牡丹紅、鉆石銀、透明白、香檳金、檀木黑。
內(nèi)飾方面,整個(gè)中控臺(tái)區(qū)域采用了軟性材質(zhì),設(shè)計(jì)風(fēng)格十分的簡(jiǎn)潔,三幅式方向盤采用軟橡膠包裹,做工精細(xì)并握感舒適,提升了車內(nèi)的整體檔次感,整體的做工屬于中等偏上,全系車型配備主副駕駛安全氣囊、ABS防抱死、EBD制動(dòng)力分配等配置。
動(dòng)力總成方面,K2搭載有1.4L與1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為78.7Kw(107Ps)/6300rpm、90.4Kw(123Ps)/6300rpm,峰值扭矩分別為135Nm/5000rpm、155Nm/4200rpm,匹配有4擋自動(dòng)與5擋手動(dòng)兩種變速箱。
東風(fēng)悅達(dá)起亞K2車型質(zhì)保及保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或5萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 500元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):K2作為東風(fēng)悅達(dá)起亞旗下一款A(yù)0級(jí)小車,外觀緊跟家族潮流?;[式車頭設(shè)計(jì)、流線型車身線條、實(shí)心鏤空式輪轂以及動(dòng)感車尾,都詮釋著不一樣的年輕與活力。目前,運(yùn)城購(gòu)車最高優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,有意向的朋友請(qǐng)到店賞車試駕。
主要參數(shù) | 三廂 1.6L AT Premium 2015款 | 三廂 1.4L AT Premium 2015款 | 三廂 1.4L AT TOP 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.19萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 9.29萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.19萬(wàn)-10.39萬(wàn) | 7.99萬(wàn)-10.39萬(wàn) | 7.44萬(wàn)-9.29萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4378/1700/1460 | 4378/1700/1460 | 4378/1700/1460 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
輪距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1511 |
輪距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1515 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1591 | 1396 | 1396 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1085 | 1083 | 1083 |
查看 起亞K2 詳細(xì)參數(shù)配置>> |