2015-01-26 08:00:16 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王曉云
【網(wǎng)上車市 運(yùn)城汽車行情】近日,編輯從運(yùn)城東風(fēng)悅達(dá)起亞萬通4s店獲悉,起亞獅跑最高現(xiàn)金優(yōu)惠2.4萬元,少量現(xiàn)車,詳詢:4008-112-233轉(zhuǎn)3561。具體優(yōu)惠行情見下表:
起亞獅跑價(jià)格變化表 | ||||
車型(運(yùn)城報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.0 GL手動(dòng)兩驅(qū) 5座2013款 | 15.98 | 13.58 | ↓2.40 | 少量現(xiàn)車 |
2.0 GL自動(dòng)兩驅(qū) 5座2013款 | 16.98 | 14.58 | ↓2.40 | 少量現(xiàn)車 |
2.0 GLS手動(dòng)兩驅(qū) 5座2013款 | 17.38 | 14.98 | ↓2.40 | 少量現(xiàn)車 |
2.0 GLS自動(dòng)兩驅(qū) 5座2013款 | 18.38 | 15.98 | ↓2.40 | 少量現(xiàn)車 |
2.0 DLX自動(dòng)兩驅(qū) 5座2013款 | 18.68 | 16.28 | ↓2.40 | 少量現(xiàn)車 |
2.0 GLS手動(dòng)四驅(qū) 5座2013款 | 18.88 | 16.48 | ↓2.40 | 少量現(xiàn)車 |
2.0 Premium自動(dòng)兩驅(qū) 5座2013款 | 19.68 | 17.28 | ↓2.40 | 少量現(xiàn)車 |
制表:運(yùn)城車市 yuncheng.cheshi.com |
若需了解各種購車后續(xù)費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可使用網(wǎng)上車市【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
獅跑全車尺寸為4350*1840*1730mm,軸距為2630mm。前臉中網(wǎng)由原來單幅橫向式鍍鉻設(shè)計(jì)變成現(xiàn)款起亞家族“虎嘯式”中網(wǎng)設(shè)計(jì),前大燈加入LED日間行車燈,增強(qiáng)了前臉視覺效果。外觀車身顏色共有5種,鈦銀、透明白、鉆石銀、檀木黑、番茄紅。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)簡約,整體的用料是軟硬摻雜,做工方面表現(xiàn)比較一般。全系標(biāo)配主副駕駛安全氣囊、多功能方向盤、ABS防抱死、制動(dòng)力分配、泊車輔助與AUX接口,中高配車型配有電動(dòng)天窗與真皮方向盤,配置方面比較不錯(cuò)。
動(dòng)力總成方面,全系搭載的是型號(hào)為G4GC的2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為105Kw(142Ps)/6000rpm,峰值扭矩為184Nm/4500rpm,與之匹配的是5擋手動(dòng)與4擋手自一體變速箱。
東風(fēng)悅達(dá)起亞獅跑車型質(zhì)保及保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 3年或5萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 380元 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 750元 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):獅跑兼顧了轎車的舒適性和操控感、越野車的強(qiáng)悍外型和超群性能,在新款改款之后外形更加時(shí)尚。目前,運(yùn)城購車最高優(yōu)惠2.4萬元,有意向的朋友請(qǐng)到店賞車試駕。
主要參數(shù) | 2.0 Premium 自動(dòng)兩驅(qū) 5座 2013款 | 2.0 DLX 自動(dòng)兩驅(qū) 5座 2013款 | 2.0 GLS 手動(dòng)四驅(qū) 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.68萬 | 18.68萬 | 18.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 15.74萬-19.68萬 | 14.94萬-18.68萬 | 15.1萬-18.88萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4350/1840/1730 | 4350/1840/1730 | 4350/1840/1730 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1975 | 1975 | 1975 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 獅跑 詳細(xì)參數(shù)配置>> |