2015-01-27 09:37:56 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng)
[網(wǎng)上車市上海站 行情]編輯目前從上海綜合經(jīng)銷商處了解到現(xiàn)在雪佛蘭創(chuàng)酷正在優(yōu)惠出售,現(xiàn)購(gòu)車優(yōu)惠1.6萬(wàn),更多創(chuàng)酷相關(guān)信息可登陸網(wǎng)上車市上海站進(jìn)行查詢,優(yōu)惠詳情參見(jiàn)下表:
車型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 5座2014 | 11.99 | 10.39 | ↓1.60 | 汽車貼膜、真皮坐椅、GPS導(dǎo)航、全車封釉、倒車?yán)走_(dá)、防盜報(bào)警器、油卡、指定保險(xiǎn)等任由你搭配!贈(zèng)送的禮包搭配以洽談后簽訂的合同為準(zhǔn)! |
1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 5座2014款 | 13.19 | 11.59 | ↓1.60 | |
1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 5座2014 | 14.39 | 12.79 | ↓1.60 | |
1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 5座2014款 | 15.99 | 14.39 | ↓1.60 | |
1.4T 自動(dòng)變形金剛限量版 5座2014款 | 16.39 | 14.79 | ↓1.60 | |
制表:上海車市 sh.cheshi.com |
外觀:創(chuàng)酷的前臉飽滿有力,大面積的進(jìn)氣格柵設(shè)計(jì)演繹大氣的外形。同時(shí)側(cè)面造型也具有線條的張力,搭配18寸大輪轂,運(yùn)動(dòng)感十足。而尾燈與輪拱構(gòu)成的立體折面,擁有極佳的視覺(jué)效果,與張揚(yáng)硬派的變形金剛相得益彰。
內(nèi)飾:創(chuàng)酷的內(nèi)飾設(shè)計(jì)布局第一眼就有很熟悉的感覺(jué),熟悉的三輻式方向盤、簡(jiǎn)潔的空調(diào)面板、厚實(shí)的排檔桿,都說(shuō)明創(chuàng)酷的這套內(nèi)飾還是有一定的家族化元素在里面。拍攝的車型配備在海外版本就已經(jīng)裝備的Mylink系統(tǒng)。
動(dòng)力:創(chuàng)酷全系搭載1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),機(jī)型是和昂科拉同根同源。變速箱方面亦是兩個(gè)搭配,一款是6速手動(dòng)另一款則是6速自動(dòng)。在底盤方面,由于采用GammaⅡ使得創(chuàng)酷具有高穩(wěn)定性和優(yōu)勢(shì),使用的是前麥弗遜、后扭力梁半獨(dú)立懸掛。
以上信息由上海綜合經(jīng)銷商提供,不代表廠方行為,僅供購(gòu)車參考。詳請(qǐng)可查閱網(wǎng)上車市上海站會(huì)員經(jīng)銷商報(bào)價(jià)后臺(tái),告知對(duì)方信息來(lái)源于網(wǎng)上車市將有更多優(yōu)惠。
上海購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.4T 自動(dòng) 變形金剛限量版 5座 2014款 | 1.4T 自動(dòng) 兩驅(qū)豪華型 5座 2014 | 1.4T 手動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 5座 2014 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.39萬(wàn) | 14.39萬(wàn) | 11.99萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.32萬(wàn)-18.58萬(wàn) | 11.52萬(wàn)-16.38萬(wàn) | 9.6萬(wàn)-13.88萬(wàn) |
品牌: | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4248/1776/1674 | 4248/1776/1674 | 4248/1776/1647 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 356-1372 | 356-1372 | 356-1372 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1372 | 1372 | 1372 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.3 | 10.8 | 10.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1480 | 1410 | 1380 |
查看 TRAX創(chuàng)酷 詳細(xì)參數(shù)配置>> |