2015-01-27 15:10:37 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:段衛(wèi)賓
【網(wǎng)上車(chē)市 ??谛星椤?/strong>編輯從??跂|風(fēng)本田同鑫4S店獲悉,杰德店少量現(xiàn)車(chē)優(yōu)惠3000元,顏色齊全可到店挑選,感興趣的朋友可以到店了解。
杰德優(yōu)惠表 | ||||
車(chē)型(??趫?bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.8L 自動(dòng)舒適精英版 5座2014款 | 15.78 | 15.48 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車(chē) |
1.8L CVT豪華版 5座2014款 | 16.58 | 16.28 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車(chē) |
1.8L CVT豪華尊享版 5座2014款 | 17.38 | 17.08 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車(chē) |
1.8L 自動(dòng)舒適型 5座2013款 | 14.98 | 14.68 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車(chē) |
1.8L 自動(dòng)舒適型 6座2013款 | 16.28 | 15.98 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車(chē) |
1.8L CVT豪華版 5座2013款 | 17.38 | 17.08 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車(chē) |
1.8L CVT豪華版 6座2013款 | 18.38 | 18.08 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車(chē) |
制表:??谲?chē)市 hk.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電4008 112233轉(zhuǎn)9146
作為一款緊湊型MPV,東風(fēng)本田杰德車(chē)身線條流暢,沒(méi)有突出的棱角使杰德看起來(lái)圓潤(rùn)貼切,修長(zhǎng)的燈組搭配立體化的前保險(xiǎn)杠的前臉設(shè)計(jì)更讓杰德看起來(lái)動(dòng)感時(shí)尚。根據(jù)之前報(bào)道,杰德的長(zhǎng)寬高分別為4660/1775/1500(mm),軸距為2760mm。
內(nèi)部空間方面,杰德將為消費(fèi)者提供5座或4+α座兩種選擇。值得一提的是,在4+α車(chē)型中,杰德第二排座椅采用了雙座結(jié)構(gòu),并且,第三排座椅在乘坐人員不飽和的時(shí)候可以放倒,這些設(shè)計(jì)都有效的提升了乘坐空間。
動(dòng)力方面,杰德將先期搭載一臺(tái)1.8L發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為104千瓦,最大扭矩為174牛米。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是5速自動(dòng)變速箱或CVT變速箱。另?yè)?jù)了解,后期還將推出2.0L排量車(chē)型。杰德還配有ECO模式的應(yīng)用,使杰德在燃油經(jīng)濟(jì)性上會(huì)有良好的表現(xiàn)。
杰德保養(yǎng)表 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 500元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):目前??诘貐^(qū)購(gòu)買(mǎi)本田杰德優(yōu)惠3000元,降價(jià)幅度比較大,預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,感興趣的朋友不妨到店了解。
【注】:文章內(nèi)的價(jià)格為編輯在展廳內(nèi)真實(shí)采集到的價(jià)格,由于汽車(chē)價(jià)格變化多端,同時(shí)此價(jià)格是經(jīng)銷(xiāo)商的個(gè)體行為,所以?xún)r(jià)格僅供參考使用。
主要參數(shù) | 1.8L 自動(dòng) 舒適精英版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪華版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪華尊享版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.78萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 17.38萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 13.78萬(wàn)-15.78萬(wàn) | 14.48萬(wàn)-16.58萬(wàn) | 15.37萬(wàn)-17.38萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1423 | 1441 | 1454 |
查看 杰德 詳細(xì)參數(shù)配置>> |